稳定币理财收益率实时对比
5大交易所 · USDT/USDC · 活期/定期 · 实时更新
产品总数
29个
最高收益率
555.00%
平均收益率
49.43%
交易平台
4家
平台:
币种:
类型:
用户:
共 29 个产品默认按APR降序排列
| 平台 | 产品名称 | 产品类型 | 收益币种 | 锁定期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 定期 2天 | BNB 277.5%MNT 277.5% | 555.00% | 2天 | ||
USDT 新用户 | 定期 2天 | USDT | 555.00% | 2天 | ||
USDT 新用户 | 定期 3天 | USDT | 200.00% | 3天 | ||
USDT 限时 | 定期 7天 | SYND 10.0% | 12.46% 2.46% - 12.46% | 7天 | ||
USDT | 活期 | GT 9.0% | 11.18% 2.18% - 11.18% | 随时 | ||
USDT | 活期 | USDT | 10.60% 1.60% - 10.60% | 随时 | ||
USDC | 活期 | USDC | 9.30% 3.50% - 9.30% | 随时 | ||
USDC | 活期 | USDC | 6.73% 1.73% - 6.73% | 随时 | ||
USDT | 活期 | USDT | 6.42% 1.42% - 6.42% | 随时 | ||
USDT | 活期 | USDT | 6.34% 1.34% - 6.34% | 随时 | ||
USDC | 活期 | USDC | 4.88% 0.88% - 4.88% | 随时 | ||
USDT VIP | 定期 14天 | USDT | 4.80% | 14天 | ||
USDT VIP | 定期 7天 | USDT | 4.60% | 7天 | ||
USDT | 定期 7天 | USDT | 4.50% | 7天 | ||
USDT VIP | 定期 180天 | USDT | 4.25% | 180天 | ||
USDC VIP | 活期 | USDC | 4.08% | 随时 | ||
USDT VIP | 定期 7天 | USDT | 4.00% | 7天 | ||
USDT VIP | 定期 7天 | USDT | 3.30% | 7天 | ||
USDT VIP | 定期 30天 | USDT | 2.79% | 30天 | ||
USDT VIP | 定期 30天 | USDT | 2.77% | 30天 |
第 1 页 / 共 2 页
